Kilpailun nimi: | Snooker Kuopio Open | |
Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 0400778791 | |
Kilpailun alkamisaika: | 17.04.2021 09:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 15.04.2021 17:00 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | Snooker | |
Voittomäärä: | 2 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 160 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 160 € |
Tervetuloa snooker-kisoihin lauantaina 17.4. klo 9.00 alkaen Kuopion Biljardiklubille Itkonniemenkatu 15
Osallistumismaksu 20e, jäsenet 10e. High break kisa +5e. Ilmoittautuminen päättyy to 15.4. klo 17, arvonta ja kaavion julkistus samana iltana.
Pelataan täydellä pakalla tuplakaaviolla paras kolmesta (kontrat 6 red, ei tasoituksia). Loser side paras yhdestä. Loppuun 4 cup paras kolmesta.
Miss-sääntö ei käytössä, tasoitukset sopimusten mukaan.
Max 16 pelaajaa.
Palkintojen jakautuminen täydellä kaaviolla
1. 80e
2. 40e
3.-4. 20e
Seuraavat kisat
15.5.
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Henry Wiik | 14.04.21 23:53 |
2 | Matti Hartikainen | 14.04.21 23:54 |
3 | Joonas Fontell | 14.04.21 23:54 |
4 | Anssi Koivistoinen | 14.04.21 23:54 |
5 | Timo Tiikkainen | 14.04.21 23:55 |
6 | Ari Mykkänen | 14.04.21 23:55 |
7 | Mikko Koponen | 14.04.21 23:55 |
8 | Joona Kämäräinen | 14.04.21 23:56 |
9 | Mikko Keränen | 14.04.21 23:56 |
10 | Janne Fabricius | 14.04.21 23:56 |
11 | Mikko Jääskeläinen | 14.04.21 23:57 |
12 | Jani Koponen | 14.04.21 23:57 |
13 | Ville Hänninen | 14.04.21 23:57 |
14 | Eetu Inkeroinen | 14.04.21 23:58 |
15 | Anssi Melama | 14.04.21 23:58 |
16 | Jari Manninen | 15.04.21 17:39 |
Round 1
A1
1/16
Race to:2
A2
8/9
Race to:2
A3
5/12
Race to:2
A4
4/13
Race to:2
A5
3/14
Race to:2
A6
6/11
Race to:2
A7
7/10
Race to:2
A8
2/15
Race to:2
Round 2
A9
Race to:2
A10
Race to:2
A11
Race to:2
A12
Race to:2
Round 3
A13
Race to:2
A14
Race to:2
Winner Round 1
A1
Race to:2
A2
Race to:2
A3
Race to:2
A4
Race to:2
A5
Race to:2
A6
Race to:2
A7
Race to:2
A8
Race to:2
Round 1
B1
Race to:1
B2
Race to:1
B3
Race to:1
B4
Race to:1
Round 2
B5
(A12)
Race to:1
B6
(A11)
Race to:1
B7
(A10)
Race to:1
B8
(A9)
Race to:1
Round 4
B11
(A13)
Race to:1
B12
(A14)
Race to:1
Round 1
C1
Race to:2
C2
Race to:2
Round 2
FINAALI
Race to:1
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Matti Hartikainen | - | Anssi Koivistoinen | 2 - 0 |
2 | Ari Mykkänen | - | Janne Fabricius | 2 - 1 |
3 | Henry Wiik | - | Joona Kämäräinen | 0 - 2 |
4 | Anssi Melama | - | Jari Manninen | 0 - 2 |
5 | Mikko Koponen | - | Ville Hänninen | 1 - 2 |
6 | Mikko Jääskeläinen | - | Joonas Fontell | 2 - 1 |
7 | Mikko Keränen | - | Eetu Inkeroinen | 1 - 2 |
8 | Jani Koponen | - | Timo Tiikkainen | 2 - 0 |
1 | Matti Hartikainen | - | Ari Mykkänen | 1 - 2 |
2 | Joona Kämäräinen | - | Jari Manninen | 2 - 1 |
3 | Ville Hänninen | - | Mikko Jääskeläinen | 2 - 0 |
4 | Eetu Inkeroinen | - | Jani Koponen | 2 - 1 |
1 | Ari Mykkänen | - | Joona Kämäräinen | 1 - 2 |
2 | Ville Hänninen | - | Eetu Inkeroinen | 2 - 1 |
1 | Anssi Koivistoinen | - | Janne Fabricius | 0 - 1 |
2 | Henry Wiik | - | Anssi Melama | 1 - 0 |
3 | Mikko Koponen | - | Joonas Fontell | 1 - 0 |
4 | Mikko Keränen | - | Timo Tiikkainen | 1 - 0 |
1 | Jani Koponen | - | Janne Fabricius | 1 - 0 |
2 | Mikko Jääskeläinen | - | Henry Wiik | 0 - 1 |
3 | Jari Manninen | - | Mikko Koponen | 1 - 0 |
4 | Matti Hartikainen | - | Mikko Keränen | 1 - 0 |
1 | Jani Koponen | - | Henry Wiik | 1 - 0 |
2 | Jari Manninen | - | Matti Hartikainen | 1 - 0 |
1 | Ari Mykkänen | - | Jani Koponen | 1 - 0 |
2 | Eetu Inkeroinen | - | Jari Manninen | 0 - 1 |
1 | Joona Kämäräinen | - | Jari Manninen | 0 - 2 |
2 | Ville Hänninen | - | Ari Mykkänen | 2 - 0 |
1 | Jari Manninen | - | Ville Hänninen | 0 - 1 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Ville Hänninen | 0 | 500 |
2 | Jari Manninen | 0 | 300 |
3 | Ari Mykkänen | 0 | 180 |
3 | Joona Kämäräinen | 0 | 180 |
5 | Eetu Inkeroinen | 0 | 108 |
5 | Jani Koponen | 0 | 108 |
7 | Henry Wiik | 0 | 80 |
7 | Matti Hartikainen | 0 | 80 |
9 | Mikko Koponen | 0 | 48 |
9 | Janne Fabricius | 0 | 48 |
9 | Mikko Jääskeläinen | 0 | 48 |
9 | Mikko Keränen | 0 | 48 |
13 | Timo Tiikkainen | 0 | 29 |
13 | Anssi Koivistoinen | 0 | 29 |
13 | Joonas Fontell | 0 | 29 |
13 | Anssi Melama | 0 | 29 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Ville Hänninen | 500 |
2 | Jari Manninen | 300 |
3 | Ari Mykkänen | 180 |
3 | Joona Kämäräinen | 180 |
5 | Eetu Inkeroinen | 108 |
5 | Jani Koponen | 108 |
7 | Matti Hartikainen | 80 |
7 | Henry Wiik | 80 |
9 | Mikko Keränen | 48 |
9 | Janne Fabricius | 48 |
9 | Mikko Jääskeläinen | 48 |
9 | Mikko Koponen | 48 |
13 | Joonas Fontell | 29 |
13 | Anssi Melama | 29 |
13 | Anssi Koivistoinen | 29 |
13 | Timo Tiikkainen | 29 |
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Snooker Kuopio Open | 17.04.2021 |